Zum 1. Januar 2025 wurden die Leistungsbeträge der sozialen Pflegeversicherung um 4,5 % angehoben. Nachfolgend finden Sie eine Gegenüberstellung der bisherigen und der neuen Beträge:
(§ 36 Absatz 3 SGB XI)
bis 31.12.2024 | ab 01.01.2025 | |
Pflegegrad 1 | 0 € | 0 € |
Pflegegrad 2 | 761 € | 796 € |
Pflegegrad 3 | 1.432 € | 1.497 € |
Pflegegrad 4 | 1.778 € | 1.859 € |
Pflegegrad 5 | 2.200 € | 2.299 € |
(§ 37 Absatz 1 Satz 3 SGB XI)
bis 31.12.2024 | ab 01.01.2025 | |
Pflegegrad 1 | 0 € | 0 € |
Pflegegrad 2 | 332 € | 347 € |
Pflegegrad 3 | 573 € | 599 € |
Pflegegrad 4 | 765 € | 800 € |
Pflegegrad 5 | 947 € | 990 € |
(§ 41 Absatz 2 Satz 2 SGB XI)
bis 31.12.2024 | ab 01.01.2025 | |
Pflegegrad 1 | 0 € | 0 € |
Pflegegrad 2 | 689 € | 721 € |
Pflegegrad 3 | 1.298 € | 1.357 € |
Pflegegrad 4 | 1.612 € | 1.685 € |
Pflegegrad 5 | 1.995 € | 2.085 € |
(§ 43 Absatz 2 Satz 2 und Absatz 3 SGB XI)
bis 31.12.2024 | ab 01.01.2025 | |
Pflegegrad 1 | 125 € | 131 € |
Pflegegrad 2 | 770 € | 805 € |
Pflegegrad 3 | 1.262 € | 1.319 € |
Pflegegrad 4 | 1.775 € | 1.855 € |
Pflegegrad 5 | 2.005 € | 2.096 € |
Häusliche Pflege bei Verhinderung der Pflegeperson, Leistungsbetrags – Übertragungsmöglichkeit gemäß § 39 Absatz 2 SGB XI. Der Leistungsbetrag kann um bis zu 843 € (2024: 806 €) aus noch nicht in Anspruch genommenen Mitteln der Kurzzeitpflege auf insgesamt bis zu 2.528 € im Kalenderjahr erhöht werden. (2024: 2.418 €)
Quelle: BMG